2. Liga: Top Trinker
Zur Zeit sind 15830 Spieler in dieser Liga aktiv!| Platz | Spieler | auf Lager | Fehlgeschlagen |
| 1 | Soja-Milch | 24 Kisten, 19 Flaschen | 19 mal erwischt |
| 2 | LadySpatz | 24 Kisten, 19 Flaschen | 12 mal erwischt |
| 3 | perlööö | 24 Kisten, 19 Flaschen | 19 mal erwischt |
| 4 | confuseddi | 24 Kisten, 19 Flaschen | 4 mal erwischt |
| 5 | Toß$?n | 24 Kisten, 19 Flaschen | 81 mal erwischt |



